
Rehling5
Hier entstehen stylische Appartements in bester Innenstadtlage – Freiburg Wiehre! 1, 2 Und 3 – Zimmer Wohnungen von 22 – 88 M² Wohnfläche mit Gemeinschaftsdachgarten und interessanten Gewerbeflächen im Erdgeschoss.
Stadtplan Rehling 5

Für unser Projekt Rehling5 haben wir mit Stauss & Partner einen kompetenten Partner gefunden und geben somit die Vermittlung in dessen Hände.
Rufen Sie uns an Tel.: 0761 – 21 16 79 0

Erste Impressionen der Rehling 5
Dachterrasse mit tollem Blick über Freiburg

Energiekonzept
– rein erneuerbare Energien –

Wohnungsübersicht Rehling 5
AUSVERKAUFT – Alle Wohnungen im Projekt Rehlingstraße sind verkauft!
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche in m² (ca.) | TG/STP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. OG | 3 | 84,96 | TG | verkauft | |
2 | 1. OG | 1 | 27,57 | verkauft | ||
3 | 1. OG | 1 | 26,97 | verkauft | ||
4 | 1. OG | 1 | 25,23 | verkauft | ||
5 | 1. OG | 1 | 25,52 | verkauft | ||
6 | 1. OG | 1 | 25,52 | verkauft | ||
7 | 1. OG | 2 | 57,76 | TG | verkauft | |
Ferienwohnung | 8 | 1. OG | 1 | 22,02 | verkauft | |
Ferienwohnung | 9 | 1. OG | 1 | 25,41 | verkauft | |
Ferienwohnung | 10 | 1. OG | 1 | 20,42 | verkauft | |
Ferienwohnung | 11 | 1. OG | 1 | 22,02 | verkauft | |
Ferienwohnung | 12 | 1. OG | 1 | 25,43 | verkauft | |
13 | 1. OG | 2 | 51,11 | TG | verkauft | |
14 | 1. OG | 2 | 54,47 | TG | verkauft | |
15 | 1. OG | 2 | 54,87 | TG | verkauft | |
16 | 2. OG | 3 | 81,58 | TG | verkauft | |
17 | 2. OG | 1 | 23,67 | verkauft | ||
18 | 2. OG | 1 | 26,97 | verkauft | ||
19 | 2. OG | 1 | 25,53 | verkauft | ||
20 | 2. OG | 1 | 25,52 | verkauft | ||
21 | 2. OG | 1 | 25,52 | verkauft | ||
22 | 2. OG | 2 | 57,72 | TG | verkauft | |
23 | 2. OG | 1 | 22,02 | verkauft | ||
24 | 2. OG | 1 | 25,41 | TG | verkauft | |
25 | 2. OG | 1 | 20,42 | verkauft |
||
26 | 2. OG | 1 | 22,02 | verkauft | ||
27 | 2. OG | 1 | 25,43 | TG | verkauft | |
28 | 2. OG | 2 | 51,12 | TG | verkauft |
|
29 | 2. OG | 2 | 50,91 | TG | verkauft | |
30 | 2. OG | 2 | 51,3 | TG | verkauft | |
31 | 3. OG | 3 | 81,47 | TG | verkauft | |
32 | 3. OG | 2 | 54,72 | TG | verkauft | |
33 | 3. OG | 1 | 25,53 | TG | verkauft | |
34 | 3. OG | 1 | 25,52 | verkauft | ||
35 | 3. OG | 1 | 25,52 | verkauft | ||
36 | 3. OG | 2 | 57,76 | TG | verkauft | |
37 | 3. OG | 1 | 22,02 | verkauft | ||
38 | 3. OG | 1 | 25,41 | TG | verkauft | |
39 | 3. OG | 1 | 20,42 | verkauft | ||
40 | 3. OG | 1 | 22,02 | verkauft | ||
41 | 3. OG | 1 | 25,42 | verkauft | ||
42 | 3. OG | 2 | 51,12 | TG | verkauft | |
43 | 3. OG | 2 | 50,91 | TG | verkauft | |
44 | 3. OG | 2 | 51,3 | TG | verkauft | |
45 | Attika | 3 | 90,34 | TG | verkauft | |
46 | Attika | 2 | 73,74 | TG | verkauft |
|
47 | Attika | 2 | 58,12 | TG | verkauft |
|
48 | Attika | 2 | 66,84 | TG | verkauft | |
49 | Attika | 2 | 57,31 | TG | verkauft | |
50 | Attika | 2 | 61,32 | TG | verkauft | |
51 | Attika | 2 | 65,23 | TG | verkauft |
EINBLICKE
Baustellenbilder ''Rehling5``
23.06.2022 Es geht weiter mit den Wänden im 2. OG.
20.05.2022 Die ersten Wände im Obergeschoss stehen und die Treppen wurden geliefert.
12.04.2022 Baufortschritt im Erdgeschoss.
03.03.2022 Die ersten Wände im Untergeschoss stehen.
08.02.2022 Die Fundamente werden gegossen.
20.01.2022 Der erste Beton fließt auf der Baustelle.
14.01.2022 Der Verbau steht und die Erdarbeiten laufen.
08.11.2021 Der Kran wird aufgestellt.
02.11.2021 Bohrarbeiten in der Rehlingstraße.
28.10.2021 Ausflug zur Baustelle der neuen Kita.
Den Artikel zum Bild finden Sie in unseren Neuigkeiten.
25.10.2021 Das Bohrgerät startet diese Woche!
30.09.2021 Spatenstich im Projekt “Rehling5”
16.09.2021 Das Bauschild steht.
11.03.2021 Der Abriss schreitet voran.
04.03.2021 Abrissstart in unserem neuen Projekt in Freiburg
01.01.2021 Das Bestandsgebäude in der Rehlingstraße
Projekt ansehen
Scannen Sie einfach diesen Code von Rehling 5
Scannen Sie einfach diesen Code mit Ihrem Smartphone. Sollten Sie aktuell keinen Zugriff auf Ihr Smartphone haben, können Sie einfach nachstehend den Link benutzen.
zur Rehling5
The writing of term papers is among many of the most stressful aspects of the academic life of a student. Even if the initial thirst for knowledge is satisfied, it’s not enough to maintain your enthusiasm. Students could seek out https://techbuzzireland.com/2022/05/19/top-research-paper-writing-services-for-your-school-projects/ the assistance of a term paper writer. What should students look out for when choosing a term-paper writer? These are some tips to help you choose the most suitable one. Listed below are some of the top features to be looking for in the term paper writer.